El campus cuenta con esta carrera en:
Título: - Técnico/a en Enfermería | |
Duración: - 2 años | |
Reconocido por el MEC:
| |
Requisitos:
|
Tu aula de clases es el hospital
En el Campus Filadelfia potenciamos tu vocación con un modelo de aprendizaje 100% práctico. La integración de INFORTES con el Hospital Filadelfia te permite formarte dentro del principal centro asistencial de la zona. Aprendé con casos reales, tecnología médica actual y el respaldo de una institución líder en el Chaco.
Objetivos de la carrera
- Formar enfermeras/os profesionales competentes en servicio, educación e investigación, en estrecha y fecunda relación con una visión cristiana y del hombre, de Dios y del mundo, con miras a la construcción de la sociedad justa, humana y solidaria.
- Favorecer una sólida formación ética, como base para el ejercicio profesional.
- Estimular, promover y ejercer relaciones interpersonales con madurez y principios cristianos.
¿Qué vas a saber hacer?Destreza hospitalariaEstarás completamente capacitado para desempeñarte con seguridad en áreas complejas como internación, urgencias y la rutina diaria de un hospital de referencia. Manejo de tecnología médicaSabrás operar el equipamiento e insumos biomédicos estándar utilizados en los centros de salud modernos. Gestión y liderazgo de equiposAprenderás a coordinar turnos, administrar stock de medicamentos y liderar el personal de enfermería con eficiencia y orden. Cuidado integral basado en la empatíaBrindarás atención de alta calidad técnica y calidez humana, priorizando el bienestar del paciente en momentos críticos. Ética institucionalEjercerás la profesión bajo los valores de la cosmovisión cristiana de la UEP, siendo un testimonio de responsabilidad, honestidad y amor al prójimo.
|
¿Dónde vas a trabajar?Al egresar e iniciar tu Registro Profesional ante el MSPyBS, tu perfil altamente competitivo te abrirá las puertas de:
|
Malla Curricular
Primer Año
Primer Curso
| Asignatura | Teórica Presencial | Práctica Presencial | Total Horas |
| Lengua Castellana I | 20,0 hs | 20,0 hs | 40,0 hs |
| Informática Aplicada a la Enfermería I | 10,0 hs | 30,0 hs | 40,0 hs |
| Deontología y Ética Profesional I | 30,0 hs | 0,0 hs | 30,0 hs |
| Salud Pública I | 28,0 hs | 0,0 hs | 28,0 hs |
| Introducción a la Enfermería I | 20,0 hs | 0,0 hs | 20,0 hs |
| Prácticas Laboratoriales en Enfermería I | 0,0 hs | 40,0 hs | 40,0 hs |
| Tecnología en Enfermería I | 40,0 hs | 0,0 hs | 40,0 hs |
| Farmacología I | 20,0 hs | 0,0 hs | 20,0 hs |
| Anatomía y Fisiología I | 80,0 hs | 0,0 hs | 80,0 hs |
| Nutrición y Dietoterapia | 36,0 hs | 0,0 hs | 36,0 hs |
Segundo Semestre
| Asignatura | Teórica Presencial | Práctica Presencial | Total Horas |
| Lengua Castellana II | 20,0 hs | 10,0 hs | 10,0 hs |
| Informática Aplicada a la Enfermería II | 10,0 hs | 30,0 hs | 10,0 hs |
| Bioestadística I | 20,0 hs | 0,0 hs | 20,0 hs |
| Pastoral Universitaria I | 15,0 hs | 0,0 hs | 15,0 hs |
| Salud Pública II | 28,0 hs | 0,0 hs | 28,0 hs |
| Introducción a la Enfermería II | 20,0 hs | 0,0 hs | 20,0 hs |
| Microbiología y Parasitología I | 30,0 hs | 10,0 hs | 40,0 hs |
| Prácticas Laboratoriales en Enfermería II | 0,0 hs | 80,0 hs | 80,0 hs |
| Tecnología en Enfermería II | 40,0 hs | 0,0 hs | 40,0 hs |
| Farmacología II | 30,0 hs | 0,0 hs | 30,0 hs |
| Enfermería Materno Infantil I | 30,0 hs | 20,0 hs | 50,0 hs |
| Anatomía y Fisiología II | 40,0 hs | 0,0 hs | 40,0 hs |
| Bioquímica | 24,0 hs | 0,0 hs | 24,0 hs |
| Práctica Hospitalaria y Comunitaria I | 390,0 hs | 0,0 hs | 390,0 hs |
Segundo Año
Tercer Semestre
| Asignatura | Teórica Presencial | Práctica Presencial | Total Horas |
| Lengua Guaraní | 40,0 hs | 0,0 hs | 40,0 hs |
| Deontología y Ética Profesional II | 20,0 hs | 0,0 hs | 20,0 hs |
| Bioestadística II | 20,0 hs | 0,0 hs | 20,0 hs |
| Psicología General | 40,0 hs | 0,0 hs | 40,0 hs |
| Microbiología y Parasitología II | 30,0 hs | 10,0 hs | 40,0 hs |
| Prácticas Laboratoriales en Enfermería III | 0,0 hs | 40,0 hs | 40,0 hs |
| Tecnología en Enfermería III | 40,0 hs | 0,0 hs | 40,0 hs |
| Farmacología III | 30,0 hs | 0,0 hs | 30,0 hs |
| Enfermería en Salud del Adulto I | 30,0 hs | 30,0 hs | 60,0 hs |
| Proyecto | 30,0 hs | 10,0 hs | 40,0 hs |
| Pastoral Universitaria II | 15,0 hs | 0,0 hs | 15,0 hs |
| Enfermería Materno Infantil II | 30,0 hs | 20,0 hs | 50,0 hs |
| Enfermería en Salud del Adulto II | 30,0 hs | 30,0 hs | 30,0 hs |
| Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría | 40,0 hs | 0,0 hs | 40,0 hs |
| Práctica Hospitalaria y Comunitaria II | 390,0 hs | 0,0 hs | 390,0 hs |
Cuarto Semestre
| Asignatura | Teórica Presencial | Práctica Presencial | Total Horas |
| Deontología y Ética Profesional I (Avanzada) | 20,0 hs | 0,0 hs | 20,0 hs |
| Bioestadística II (Avanzada) | 20,0 hs | 0,0 hs | 20,0 hs |
| Salud Pública III | 24,0 hs | 0,0 hs | 24,0 hs |
| Prácticas Laboratoriales en Enfermería IV | 0,0 hs | 20,0 hs | 20,0 hs |
| Prácticas Laboratoriales en Enfermería V | 0,0 hs | 20,0 hs | 20,0 hs |
| Enfermería en Salud del Adulto III | 30,0 hs | 20,0 hs | 50,0 hs |
| Epidemiología | 20,0 hs | 20,0 hs | 40,0 hs |
| Metodología de Investigación I | 24,0 hs | 0,0 hs | 24,0 hs |
| Deontología y Ética Profesional II (Avanzada) | 10,0 hs | 0,0 hs | 10,0 hs |
| Pastoral Universitaria III | 10,0 hs | 0,0 hs | 10,0 hs |
| Enfermería Materno Infantil III | 20,0 hs | 20,0 hs | 40,0 hs |
| Administración en Enfermería | 24,0 hs | 0,0 hs | 24,0 hs |
| Práctica Hospitalaria y Comunitaria III | 470,0 hs | 0,0 hs | 470,0 hs |
Accedé al Documento oficial aquí.
| ACCEDÉ AL PORTAL DE ADMISIÓN UEP |